※こちらのボタンをクリックし、印刷する用紙の向き・サイズ等を調整してください。
※ご利用いただく機器によって正常に印刷できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
令和6年 1月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD |
1 |
月 |
≪元 旦 休 日≫ |
|||||
2 |
火 |
新 年 営 業 初 撃 [AM.10:00~PM.4:00] |
|||||
3 |
水 |
||||||
4 |
木 |
定 休 日 |
|||||
5 |
金 |
||||||
6 |
土 |
第 10 次 東 京 公 式 |
|||||
7 | 日 | リバーストン 午前中 | |||||
8 | 月 | 技能千葉/東京 | |||||
9 | 火 | 振 替 休 日 | |||||
10 | 水 | ||||||
11 | 木 | ||||||
12 | 金 | ||||||
13 | 土 | ||||||
14 | 日 | 射 楽 | |||||
15 | 月 | 定 休 日 | |||||
16 |
火 |
月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) |
|||||
17 | 水 | ||||||
18 | 木 | ||||||
19 |
金 |
||||||
20 |
土 |
長 老 会 |
技能千葉/東京 | ||||
21 | 日 | 三 進 会 | 小佐井銃砲 午前中 | ||||
22 |
月 |
定休日 |
|||||
23 | 火 | ||||||
24 |
水 |
技能千葉午後 | |||||
25 | 木 | 吉尾クラブ | |||||
26 | 金 | ||||||
27 | 土 | ||||||
28 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | オザワ銃砲 | ||||
29 | 月 | 定休日 | |||||
30 | 火 | ||||||
31 | 水 |
令和6年 2月
日 |
曜 |
トラップA | トラップB | スキートA | スキートB | トラップC |
トラップD |
1 | 木 | ||||||
2 |
金 |
||||||
3 | 土 | 第 11 次 東 京 公 式 | |||||
4 | 日 | ||||||
5 | 月 | 定休日 | |||||
6 |
火 |
月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) |
|||||
7 | 水 | ||||||
8 | 木 | 三恵通信 午前中 | 技能千葉/東京 | ||||
9 | 金 | ||||||
10 | 土 | ||||||
11 | 日 | 信 田 愛 用 者 成 田 大 会 | |||||
12 | 月 | ||||||
13 | 火 | 定休日 | |||||
14 |
水 |
||||||
15 | 木 | ||||||
16 | 金 | ||||||
17 | 土 | 千代田&旭 | 長 老 会 | ||||
18 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 6S射撃クラブ 午前中 | 大槻銃砲 | リバーストン 午前中 | ||
19 | 月 | 定休日 | |||||
20 | 火 | パラクレー 午後 | |||||
21 | 水 | パラクレー | 単身銃射撃会 | ||||
22 | 水 | 吉尾クラブ | |||||
23 | 金 | 歓永ガンクラブ | 射 楽 | 技能千葉/東京 | |||
24 |
土 |
||||||
25 | 日 | 三 進 会 | FBF射撃会 | 趣味の会 | 成田猟友会 | ||
26 | 月 | 定休日 | |||||
27 | 火 | ||||||
28 | 水 | 技能千葉午後 | |||||
29 | 木 |
令和6年 3月
日 |
曜 |
トラップA | トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 金 | |||||||
2 | 土 | 第 12 次 東 京 公 式 | 佐 倉 猟 友 会 | 香取郡猟友会 午前中 | ||||
3 | 日 | 大槻銃砲 | 品川区クレー | リバーストン 午前中 | ||||
4 | 月 | 定 休 日 | ||||||
5 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
6 | 水 | |||||||
7 | 木 | |||||||
8 |
金 |
千葉県猟友会 午前中 |
||||||
9 |
土 |
大崎銃安午前中 |
どんぐりクラブ |
|||||
10 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 習八猟友会 | オザワ銃砲 | 三郷猟友会 | |||
11 | 月 | 定 休 日 | ||||||
12 | 火 | |||||||
13 |
水 |
技能千葉/東京 | ||||||
14 | 木 | |||||||
15 | 金 | |||||||
16 | 土 | 柏猟友会 | キノコクラブ | 長 老 会 | ||||
17 | 日 | 台東 港 墨田 足立区クレー連盟 | 東 ク ラ ブ(スキート午前中) | |||||
18 | 月 | 定 休 日 | ||||||
19 | 火 | |||||||
20 | 水 | 歓永ガンクラブ | ハマダSC | 綾瀬合同射撃会 | 午後東部七区練習会 | |||
21 | 木 | 印西猟友会 | 技能千葉午後 | |||||
22 | 金 | |||||||
23 |
土 |
芸 文 |
大崎地区 |
本郷猟友会 |
鎌ヶ谷猟友会 |
豊島区クレー 午前中 | ||
24 | 日 | 城 東 三 区 | 台 東 五 地 区 | 船橋猟友会 | ||||
25 | 月 | 定 休 日 | ||||||
26 | 火 | |||||||
27 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
28 | 木 | 吉尾クラブ | 佐原猟友会 | |||||
29 | 金 | |||||||
30 | 土 | 文京区クレー | 東葛飾郡猟友会 | 市川猟友会 | ||||
31 | 日 | 三 進 会 | 亀有銃安 猟友会 | 大田区クレー | 葛飾銃安 |
令和6年 4月
日 |
曜 |
トラップA | トラップB | スキートA | スキートB | トラップC |
トラップD | |
1 | 月 | 定 休 日 | ||||||
2 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
3 | 水 | |||||||
4 | 木 | |||||||
5 |
金 |
|||||||
6 |
土 |
第 1 次 東 京 公 式 |
香取東部 |
取手分会 |
大崎地区 | |||
7 | 日 | サカイガンクラブフィールド | 三進トリプル | |||||
8 | 月 | 定 休 日 | ||||||
9 | 火 | |||||||
10 | 水 | |||||||
11 | 木 | 成田猟友会 富里支部 | 技能千葉/東京 | |||||
12 | 金 | |||||||
13 | 土 | 成田市クレー | 京橋・中央区 | どんぐりクラブ | ||||
14 | 日 | 三 進 会 | 安 全 狩 猟 フィ ー ル ド 射 撃 研 修 会 | |||||
15 | 月 | 定 休 日 | ||||||
16 | 火 | |||||||
17 |
水 | |||||||
18 | 木 | 技能千葉午後 | ||||||
19 |
金 |
|||||||
20 |
土 |
キノコクラブ |
柏猟友会 |
長 老 会 |
||||
21 | 日 | 港区クレー | 足立区&北区 | 習八猟友会 | 趣味の会 | 小岩猟友会 | ||
22 | 月 | 定 休 日 | ||||||
23 | 火 | |||||||
24 |
水 |
技能千葉/東京 | ||||||
25 | 木 | 吉尾クラブ | ||||||
26 | 金 | |||||||
27 | 土 | 第 1 次 千 葉 公 式 | 竹の子フィルド | |||||
28 | 日 | 春 季 連 盟 対 抗 | 大槻銃砲 | 歓永ガンクラブ | ||||
29 | 月 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 成田市クレー | リバーストン 午前中 | 6S射撃クラブ 午前中 | |||
30 | 火 | 定 休 日 |
令和6年 5月
日 |
曜 | トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
2 | 木 | |||||||
3 | 金 | 大田区クレー | ぼたん会 | 城東猟友会 | ||||
4 | 土 | 第 2 次 東 京 公 式 | 銚海猟友会 | |||||
5 | 日 | 品川区クレー | 船橋市クレー | |||||
6 | 月 | 第 2 次 千 葉 公 式 | 松戸市クレー | |||||
7 | 火 | 定休日 | ||||||
8 | 水 | |||||||
9 | 木 | 技能千葉午後 | ||||||
10 | 金 | |||||||
11 | 土 | 東銃連射撃指導員研修会 (T-Bのみ午前中) | 佐倉猟友会 | 香取郡猟友会 午前中 | ||||
12 | 日 | 安 全 狩 猟 地 区 対 抗 射 撃 研 修 会 | ||||||
13 | 月 | 定休日 | ||||||
14 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
15 | 水 | |||||||
16 | 木 | |||||||
17 | 金 | |||||||
18 | 土 | 文京区クレー | 成 田 市 ク レ ー | 竹の子フィルド | 長 老 会 | |||
19 | 日 | 歓永ガンクラブ | 東 部 七 区 | 習八クレー | 大槻銃砲 | 全猟千葉県支部 | ||
20 | 月 | 定休日 | ||||||
21 | 火 | 夷隅郡市猟友会 午後 | ||||||
22 |
水 |
|||||||
23 | 木 | 吉尾クラブ | ||||||
24 |
金 |
君津猟友会 午前中 |
||||||
25 |
土 |
キノコクラブ |
どんぐり |
|||||
26 | 日 | 第 77 回 都 民 体 育 大 会 | 白井猟友会 午後 | オザワ銃砲 | ||||
27 | 月 | 定休日 | ||||||
28 | 火 | |||||||
29 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
30 |
木 |
|||||||
31 | 金 |
令和6年 6月
日 |
曜 | トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 土 | 令 和 6 年 度 千 葉 県 猟 友 会 フィ ー ル ド 射 撃 大 会 | ||||||
2 | 日 | 三 進 会 | 全猟東京都支部 | 城 東 & 深 川 銃 安 協 | 船橋市クレー | |||
3 | 月 | 定休日 | ||||||
4 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
5 | 水 | |||||||
6 | 木 | 技能千葉午後 | ||||||
7 |
金 |
|||||||
8 |
土 |
第 3 次 東 京 公 式 |
どんぐり |
長 老 会 |
||||
9 | 日 | 夢 狩 会 | 大槻銃砲 | 三進トリプル | ||||
10 | 月 | 定休日 | ||||||
11 | 火 | |||||||
12 |
水 |
技能千葉/東京 | ||||||
13 | 木 | |||||||
14 |
金 |
本 部 公 式 公 開 練 習 |
||||||
15 | 土 | ブ ロ ッ ク 本 部 公 式 大 会 | ||||||
16 | 日 | |||||||
17 | 月 | 定休日 | ||||||
18 | 火 | |||||||
19 | 水 | 単身銃射撃会 | ||||||
20 |
木 |
香取市 クレー射撃協会 |
||||||
21 |
金 |
|||||||
22 | 土 | 成 田 市 ク レ ー | 竹の子フィルド | 鎌ヶ谷猟友会 午前中 | 千代田&旭 | |||
23 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | リバーストン 午前中 | 趣味の会 | ||||
24 | 月 | 定休日 | ||||||
25 | 火 | |||||||
26 |
水 |
|||||||
27 |
木 |
吉尾クラブ |
技能千葉/東京 | |||||
28 |
金 |
|||||||
29 | 土 | ハマダSC | 6S射撃クラブ 午前中 | 香取郡猟友会 午前中 | ||||
30 | 日 | 歓永ガンクラブ | 柏猟友会 | キノコクラブ | 本所向島 | 射 楽 |
令和6年 7月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD | |
1 | 月 | 定 休 日 | ||||||
2 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
3 | 水 | |||||||
4 | 木 | 技能千葉午後 | 印西猟友会 | |||||
5 |
金 |
|||||||
6 |
土 |
第 4 次 東 京 公 式 |
松戸市クレー |
大崎地区 |
||||
7 | 日 | 成田猟友会 | 小岩猟友会 | |||||
8 | 月 | 定休日 | ||||||
9 | 火 | |||||||
10 | 水 | |||||||
11 | 木 | |||||||
12 | 金 | |||||||
13 | 土 | 印旛郡市民大会午前中 | 竹の子フィルド | |||||
14 | 日 | 東 ク ラ ブ(スキート午前中) | 習八クレー | 三 進 会 | ||||
15 | 月 | 歓永ガンクラブ | 船橋市クレー | 技能千葉/東京 | 射 楽 | |||
16 | 火 | 定 休 日 | ||||||
17 |
水 | 夏 祭 り 射 撃 大 会 |
||||||
18 | 木 | |||||||
19 |
金 |
|||||||
20 |
土 |
キノコクラブ |
どんぐり |
長 老 会 |
||||
21 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 全日本狩猟倶楽部東日本オープンクレー | |||||
22 | 月 | 定 休 日 | ||||||
23 | 火 | |||||||
24 |
水 |
|||||||
25 | 木 | 吉尾クラブ | ||||||
26 | 金 | |||||||
27 | 土 | 文京区クレー | 成 田 市 ク レ ー | 香取東部猟友会 | ||||
28 | 日 | 東 京 都 知 事 杯 | S S U | リバーストン 午前中 | ||||
29 | 月 | 定休日 | ||||||
30 | 火 | 技能千葉/東京 | ||||||
31 | 水 |
令和6年 8月
日 |
曜 | トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 木 | 第 38 回 月 例 決 勝 大 会 | ||||||
2 |
金 |
|||||||
3 | 土 | ハマダSC | 閉 鎖 | |||||
4 | 日 | 三 進 会 | 夢 狩 会 | 閉 鎖 | ||||
5 | 月 | 定 休 日 | ||||||
6 | 火 | |||||||
7 | 水 | 香取市クレー 射撃協会 | ||||||
8 | 木 | |||||||
9 | 金 | |||||||
10 | 土 | 技能千葉/東京 | ||||||
11 | 日 | 東 ク ラ ブ | 三進トリプル | |||||
12 | 月 | 6S射撃クラブ 午前中 | 閉 鎖 | |||||
13 | 火 | 定 休 日 | ||||||
14 | 水 | |||||||
15 | 木 | YFD | ||||||
16 |
金 |
|||||||
17 |
土 |
どんぐり |
長 老 会 |
|||||
18 | 日 | リバーストン 午前中 | 第 5 次 東 京 公 式 | 清水の フィールド | 歓永ガンクラブ | 射 楽 | ||
19 | 月 | 定 休 日 | ||||||
20 | 火 | |||||||
21 |
水 |
日本クレー強化 |
||||||
22 |
木 |
日本クレー強化 |
技能千葉午後 | |||||
23 |
金 |
日本クレー強化 |
||||||
24 |
土 |
竹の子フィルド |
閉 鎖 | |||||
25 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 松戸市クレー 午前中 | 趣味の会 | オザワ銃砲 | |||
26 | 月 | 定 休 日 | ||||||
27 | 火 | |||||||
28 | 水 | |||||||
29 | 木 | |||||||
30 | 金 | |||||||
31 | 土 | ガチャっ子☆ TRAP | 技能千葉/東京 |
令和6年 9月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA | スキートB |
トラップC |
トラップD | |
1 | 日 | 第 6 次 東 京 公 式 | 蔵前谷中 | |||||
2 | 月 | 定休日 | ||||||
3 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
4 | 水 | |||||||
5 | 木 | |||||||
6 |
金 |
シ ニ ア ・ 女 子 選 手 権 |
||||||
7 | 土 | |||||||
8 | 日 | |||||||
9 | 月 | 定休日 | ||||||
10 | 火 | |||||||
11 |
水 |
技能千葉午後 | ||||||
12 |
木 |
|||||||
13 |
金 |
|||||||
14 |
土 |
成田市クレー |
どんぐり |
大崎地区 |
||||
15 | 日 | 墨田 台東 港 足立 区クレー連盟 | 大田区クレー | 歓永ガンクラブ | リバーストン 午前中 | |||
16 | 月 | 小松川銃安協 | 習八クレー | 船橋市クレー | 技能千葉/東京 | |||
17 | 火 | 定休日 | ||||||
18 | 水 | |||||||
19 |
木 |
|||||||
20 | 金 | |||||||
21 | 土 | 柏猟友会 | S S U | 長 老 会 | ||||
22 | 日 | 東 ク ラ ブ (スキート午前中) | キノコクラブ | 三進トリプル | 全猟千葉 | |||
23 | 月 | 技能千葉/東京 | ||||||
24 | 火 | 定休日 | ||||||
25 | 水 | |||||||
26 | 木 | 吉尾クラブ | ||||||
27 | 金 | |||||||
28 | 土 | ハマダSC | 竹の子フィルド | |||||
29 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ 納 会 | オザワ銃砲 | |||||
30 | 月 | 定休日 |
令和6年 10月
日 |
曜 | トラップA | トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
2 | 水 | |||||||
3 | 木 | |||||||
4 |
金 |
|||||||
5 | 土 | 成 田 市 ク レ ー | 香取東部 | 香取郡猟友会 午前中 | ||||
6 | 日 | 城 東 三 区 | 浅 草 & 下 谷 | 三郷猟友会 | ||||
7 | 月 | 定 休 日 | ||||||
8 | 火 | |||||||
9 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
10 | 木 | |||||||
11 | 金 | |||||||
12 |
土 |
東 銃 連 楽 し い 射 撃 会 |
どんぐり |
鎌ヶ谷猟友会午前中 / 午後東銃連 |
||||
13 | 日 | 港区クレー | 足立区&北区 | 品川区クレー | 三 進 会 | |||
14 | 月 | 歓永ガンクラブ | 第 7 次 東 京 公 式 | 習八クレー | リバーストン 午前中 | 射 楽 | ||
15 | 火 | 定 休 日 | ||||||
16 | 水 | |||||||
17 |
木 |
佐原猟友会 |
||||||
18 | 金 | |||||||
19 | 土 | 文京区クレー | キノコクラブ | 竹の子フィルド | 長 老 会 | 6S射撃クラブ 午前中 | ||
20 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 趣味の会 | 小岩猟友会 | 成田猟友会 | |||
21 | 月 | 定 休 日 | ||||||
22 | 火 | |||||||
23 | 水 | |||||||
24 | 木 | 吉尾クラブ | 技能千葉午後 | |||||
25 |
金 |
|||||||
26 |
土 |
本郷猟友会 |
松戸猟友会 |
SSU |
||||
27 | 日 | 第 74 回 千 葉 県 民 大 会 | 葛飾銃安協 | オザワ銃砲 | ||||
28 | 月 | 定 休 日 | ||||||
29 | 火 | |||||||
30 | 水 | 技能千葉/東京 | ||||||
31 | 木 |
令和6年 11月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB | スキートA | スキートB | トラップC | トラップD | |
1 | 金 | |||||||
2 | 土 | 取手分会 | 千代田&旭 | 長 老 会 | 市川猟友会 | |||
3 |
日 |
リバーストン午前中 |
城東猟友会 |
船橋猟友会 |
||||
4 | 月 | 亀有銃安 猟友会 | 習八猟友会 | 印西猟友会 | ||||
5 | 火 | 定休日 | ||||||
6 | 水 | |||||||
7 | 木 | 技能千葉午後 | ||||||
8 | 金 | |||||||
9 | 土 | 京橋・中央区 | 佐 倉 猟 友 会 | |||||
10 | 日 | 歓永ガンクラブ | 第 8 次 東 京 公 式 | 東葛飾郡猟友会 | ||||
11 | 月 | 定休日 | ||||||
12 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
13 | 水 | |||||||
14 | 木 | |||||||
15 | 金 | |||||||
16 |
土 |
技能千葉/東京 | ||||||
17 | 日 | 三 進 会 | 射 楽 | |||||
18 | 月 | 定休日 | ||||||
19 | 火 | |||||||
20 |
水 |
|||||||
21 |
木 |
|||||||
22 | 金 | |||||||
23 | 土 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 技能千葉/東京 | |||||
24 |
日 |
滝野川銃砲安全協会 |
||||||
25 | 月 | 定休日 | ||||||
26 | 火 | |||||||
27 | 水 | |||||||
28 | 木 | 吉尾クラブ | ||||||
29 | 金 | |||||||
30 | 土 |
令和6年 12月
日 |
曜 |
トラップA |
トラップB |
スキートA |
スキートB |
トラップC |
トラップD | |
1 | 日 | 三 進 会 | リバーストン 午前中 | |||||
2 | 月 | 定休日 | ||||||
3 | 火 | 月 例 会 T&S (※一般練習はご遠慮ください) | ||||||
4 | 水 | |||||||
5 | 木 | |||||||
6 |
金 |
|||||||
7 | 土 | 長 老 会 | 技能千葉/東京 | |||||
8 | 日 | 東 ク ラ ブ | 射 楽 | |||||
9 | 月 | 定休日 | ||||||
10 | 火 | |||||||
11 |
水 |
日本クレー強化 |
||||||
12 |
木 |
日本クレー強化 |
||||||
13 |
金 |
日本クレー強化 |
||||||
14 |
土 |
技能千葉/東京 | ||||||
15 | 日 | サ カ イ ガ ン ク ラ ブ | 小佐井銃砲店 午前中 | |||||
16 | 月 | 定休日 | ||||||
17 | 火 | |||||||
18 | 水 | |||||||
19 |
木 |
吉尾クラブ |
技能千葉午後 | |||||
20 | 金 | |||||||
21 | 土 | |||||||
22 | 日 | 恒 例 も ち つ き 大 会 | も ち つ き 大 会 | |||||
23 |
月 |
2024年12月23日~2025年1月1日まで 休業いたします。 |
||||||
24 | 火 | |||||||
25 | 水 | |||||||
26 | 木 | |||||||
27 | 金 | |||||||
28 | 土 | |||||||
29 | 日 | |||||||
30 | 月 | |||||||
31 | 火 |